Hari ini saya mencoba menerapkan ilmu yang saya dapatkan berkat browsing internet. Yap! Saya belajar dengan menggunakan kode HTML. Nah, berhubung saya memang sedang jatuh cinta dengan Honda Blade (*rencananya saya mau beli motor ini), jadi saya mencoba menerapkan ilmu yang baru saya dapatkan ini dengan menuliskan data spesifikasi Honda Blade. Adapun data yang saya tuliskan saya peroleh dari situs resmi Astra Honda.
Spesifikasi | Keterangan |
Panjang x Lebar x Tinggi | : 1.855 x 709 x 1071 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1.221 mm |
Jarak Terendah dari Tanah | : 147 mm |
Berat Kosong | : 96,8 kg |
Tipe Rangka | : Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | : Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran Ban Depan | : 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | : 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | : Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
Rem Belakang | : Tromol |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : 3,7 lt |
Tipe Mesin | : 4 langkah, SOHC |
Diameter x Langkah | : 50 x 55,6 mm |
Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga pekerjaan saya kali ini. Semoga bermanfaat!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Bagaimana komentar Anda? Silakan tulis di sini.